
Gebrauchte Bandanlagen: ohne Wartezeit einsatzbereit.
Mit den gebrauchten Bandanlagen von ARKU sparen Sie Kosten und Zeit und erhalten dennoch zuverlässige Qualität vom Marktführer der Richttechnik.
- Startseite
- Service
- Gebrauchtmaschinen
- Bandanlagen
Gebrauchte Bandanlagen.
Bandrichtmaschine ARKU

Referenznummer | 9534 |
---|---|
Hersteller | ARKU |
Bezeichnung | BRM 1825/19 |
Baujahr/Werksüberholung | 1975 |
Zustand | Original Zustand, überholt |
min. Dicke | 0,25 - 2,0 mm |
max. Breite | 250 mm |
Richtwalzenanzahl | 19 Stück |
max. Coilgewicht | Ohne Haspel |
Schaltschrank | Originalzustand |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage |
Preis für überholte Maschine | Auf Anfrage |
Bandrichtmaschine ARKU

Referenznummer | 8261 |
---|---|
Hersteller | ARKU |
Bezeichnung | BRM 3020/21 |
Baujahr/Werksüberholung | 1986 |
Zustand | Original Zustand, noch nicht überholt |
min. Dicke | 0,5 - 4,0 mm |
max. Breite | 200 mm |
Richtwalzenanzahl | 21 Stück |
max. Coilgewicht | Ohne Haspel |
Schaltschrank | Neu, S7 |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage |
Preis für überholte Maschine | Auf Anfrage |
Bandrichtmaschine ARKU

Referenznummer | 9406 |
---|---|
Hersteller | ARKU |
Bezeichnung | HiCap 25850 |
Baujahr/Werksüberholung | 2012 |
Zustand | Original Zustand, überholt |
min. Dicke | 0,5 - 1,3 mm |
max. Breite | 850 mm |
Richtwalzenanzahl | 21 Stück |
max. Coilgewicht | - |
Schaltschrank | Originalzustand |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage |
Preis für überholte Maschine | Auf Anfrage |
Bandrichtmaschine ARKU

Referenznummer | 8887 |
---|---|
Hersteller | ARKU |
Bezeichnung | BM5075/9 |
Baujahr/Werksüberholung | 1987 |
Zustand | Mech. überholt |
min. Dicke | 1,0 - 5,0 mm |
max. Breite | 750 mm |
max. Coilgewicht | - |
Schaltschrank | S7 |
Verfügbarkeit | ca. 5 Monate |
Preis für überholte Maschine | Auf Anfrage |
Weiterführende Informationen.
Sie sind interessiert?
Sie sind an einem werksüberholten Modell interessiert oder möchten Ihre Maschine verkaufen?