Rentabilidade
Estudo de Caso:
Economia de tempo ao endireitar peças que são cortadas por oxicorte de até 35 milímetros de espessura
| endireitamento manual | endireitamento com rolos | ||
|---|---|---|---|
| Número de peças endireitadas por ano | 30.000 | 30.000 | Número de peças endireitadas por ano |
| Tempo necessário para endireitar uma peça (em min.) | 20 | 2 | Tempo necessário para endireitar uma peça (em min.) |
| Horas necessárias por ano | 10.000 | 1.000 | Horas necessárias por ano |
| Determinação dos custos por hora | Determinação dos custos por hora | ||
| Funcionário por máquina e turno | 2 | 2 | Funcionário por máquina e turno |
| Custo por hora (Custo Total) | 65 € | 150 € | Custo por hora (Custo Total) |
| Custo total por ano | 650.000 € | 150.000 € | Custo total por ano |
|---|
Nota: Este é um extrato simplificado da ferramenta ARKU para o cálculo da rentabilidade das máquinas de endireitamento de peças. Cálculos individuais podem ser feitos sob solicitação.
Veja um artigo referente a esse tema aqui