ケーススタディ:
厚さ35mmまでの熱切断部品をレベリングする場合に経済効果が期待される処理時間
| 手動によるレベリング | ローラーによるレベリング | ||
|---|---|---|---|
| 年間処理数 | 30.000 | 30.000 | 年間処理数 |
| 部品あたり処理時間(分) | 20 | 2 | 部品あたり処理時間(分) |
| 年間総処理時間 | 10.000 | 1.000 | 年間総処理時間 |
| 時間金額の計算 | 時間金額の計算 | ||
| マシンあたり作業者と作業シフト | 2 | 2 | マシンあたり作業者と作業シフト |
| 時間料金(総費用) | 65 € | 150 € | 時間料金(総費用) |
| 年間処理総費用 | 650.000 € | 150.000 € | 年間処理総費用 |
|---|
注: この計算は、精密レベラーの経済効果に関するARKUの試算より抽出したものです。ご要望により、個別に計算することも可能です。